Recent changes
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
21 February 2025
|
20:38 | Personal computer installation 5 changes history +195 [Csheldon; Hampel (4×)] | |||
|
20:38 (cur | prev) 0 Hampel talk contribs | ||||
|
20:38 (cur | prev) +109 Hampel talk contribs (→Building VASP 6.5.1 on Mac OS X (Apple Silicon M1/2/3/4)) | ||||
|
13:41 (cur | prev) 0 Csheldon talk contribs | ||||
|
13:31 (cur | prev) −68 Hampel talk contribs (→Building VASP 6.5.1 on Mac OS X (Apple Silicon M1/2/3/4)) | ||||
|
12:59 (cur | prev) +154 Hampel talk contribs |
|
16:28 | Best practices for Bethe-Salpeter calculations 2 changes history +34 [Tal (2×)] | |||
|
16:28 (cur | prev) +33 Tal talk contribs (→Large cells) | ||||
|
16:27 (cur | prev) +1 Tal talk contribs (→Optimizing performance) |
|
16:23 | Category:Bethe-Salpeter equations 5 changes history +654 [Tal (5×)] | |||
|
16:23 (cur | prev) +105 Tal talk contribs (→How to) | ||||
|
14:29 (cur | prev) +337 Tal talk contribs | ||||
|
11:50 (cur | prev) +80 Tal talk contribs (→Theory) | ||||
|
11:49 (cur | prev) −16 Tal talk contribs (→Theory) | ||||
|
11:45 (cur | prev) +148 Tal talk contribs (→Theory) |
16:19 | Move log Tal talk contribs moved page Construction:Best practices for Bethe-Salpeter calculations to Best practices for Bethe-Salpeter calculations |
N 16:18 | Construction:Best practices for Bethe-Salpeter calculations diffhist +4,767 Tal talk contribs (Created page with "== Optimizing performance == Due to the steep scaling of the BSE method with the system size, it is important to optimize the parameters of the calculation. Here we provide recommendations that can significantly speed up the BSE calculations in VASP. Below we consider two limiting cases: small cells and large cells. === Small cells === We consider that small cells are the cells where the number of atoms doesn't exceed ''eight''. For such cells, it is typical that a larg...") |
|
15:37 | LHYPERFINE 12 changes history +972 [Csheldon (12×)] | |||
|
15:37 (cur | prev) +1 Csheldon talk contribs (→Advice) | ||||
|
15:30 (cur | prev) +47 Csheldon talk contribs (→Advice) | ||||
|
15:29 (cur | prev) +50 Csheldon talk contribs (→Advice) | ||||
|
15:27 (cur | prev) +15 Csheldon talk contribs (→Advice) | ||||
|
15:26 (cur | prev) +68 Csheldon talk contribs (→Advice) | ||||
|
15:25 (cur | prev) +268 Csheldon talk contribs (→Advice) | ||||
|
10:51 (cur | prev) −16 Csheldon talk contribs (→Input) | ||||
|
10:50 (cur | prev) −17 Csheldon talk contribs (→Input) | ||||
|
10:50 (cur | prev) −15 Csheldon talk contribs (→Input) | ||||
|
10:49 (cur | prev) +37 Csheldon talk contribs (→Input) | ||||
|
10:48 (cur | prev) +9 Csheldon talk contribs (→Input) | ||||
|
10:48 (cur | prev) +525 Csheldon talk contribs |
|
14:21 | Template:Cite 2 changes history +96 [Tal (2×)] | |||
|
14:21 (cur | prev) +1 Tal talk contribs | ||||
|
14:19 (cur | prev) +95 Tal talk contribs |
|
14:10 | Supercell core-hole theory 2 changes history −8 [Tal (2×)] | |||
|
14:10 (cur | prev) −8 Tal talk contribs (→Excited electron treatment) | ||||
|
12:44 (cur | prev) 0 Tal talk contribs |
|
12:28 | Known issues 2 changes history +475 [Schlipf (2×)] | |||
|
12:28 (cur | prev) +66 Schlipf talk contribs | ||||
|
11:30 (cur | prev) +409 Schlipf talk contribs |
|
11:41 | Bethe-Salpeter equation 9 changes history +1,379 [Tal (9×)] | |||
|
11:41 (cur | prev) 0 Tal talk contribs | ||||
|
11:40 (cur | prev) +7 Tal talk contribs | ||||
|
11:39 (cur | prev) −5 Tal talk contribs | ||||
|
11:39 (cur | prev) +134 Tal talk contribs (→Implementation) | ||||
|
11:35 (cur | prev) +192 Tal talk contribs (→Theory) | ||||
|
11:30 (cur | prev) +270 Tal talk contribs (→Theory) | ||||
|
11:20 (cur | prev) +7 Tal talk contribs | ||||
|
11:06 (cur | prev) −7 Tal talk contribs | ||||
|
10:58 (cur | prev) +781 Tal talk contribs (→Bethe-Salpeter equation) |
|
N 10:59 | BSE theory 2 changes history +37 [Tal (2×)] | |||
|
10:59 (cur | prev) −1 Tal talk contribs (Changed redirect target from Bethe-Salpeter-equations to Bethe-Salpeter equation) Tag: Redirect target changed | ||||
N |
|
10:59 (cur | prev) +38 Tal talk contribs (Redirected page to Bethe-Salpeter-equations) Tag: New redirect |
|
10:54 | (Upload log) [Tal (2×)] | |||
|
10:54 Tal talk contribs uploaded a new version of File:Bse graph.png | ||||
|
10:47 Tal talk contribs uploaded File:Bse graph.png |
|
10:14 | Category:Linear response 4 changes history +315 [Tal (4×)] | |||
|
10:14 (cur | prev) +9 Tal talk contribs (→X-ray absorption spectroscopy (XAS)) | ||||
|
10:11 (cur | prev) +3 Tal talk contribs (→X-ray absorption spectroscopy (XAS)) | ||||
|
10:08 (cur | prev) +86 Tal talk contribs (→How to) | ||||
|
10:07 (cur | prev) +217 Tal talk contribs (→X-ray absorption spectroscopy (XAS)) |
10:09 | Bethe-Salpeter equation for core excitations diffhist +28 Tal talk contribs |